تحميل لعبة wwe 2003 من ميديا فاير برابط مباشر واحد، نقدم لك جميع اصدارات لعبة المصارعة WWE للكمبيوتر بحجم صغير مجانا، اذا كنت من محبي العاب المصارعة المجانية وتريد الحصول على تجربة لعب شبيهة بالواقع، فهذا الموضوع يوفر لك روابط تحميل مباشرة لاصدارات اللعبة الاكثر مناسبة لك، النسخة الرسمية من لعبة المصارعة WWE تضم اعداد كبيرة من المصارعين الحقيقيين المعروفين على ارض الواقع من الذكور والاناث.
تمتع بالتحكم عبر وحدة التحكم اليدوية المشابهة لنسخة لعبة المصارعة اونلاين التي صدرت على اجهزة بلاي ستيشن 4، او عبر لوحة المفاتيح ايهما تفضل. احداث واقعية لابعد حد ممكن. اداء مثالي في العمل على اجهزة الكمبيوتر ذات المواصفات المتوسطة والمنخفضة نوعا ما. اختيار ناجح للصغار والكبار.
معلومات عن تحميل لعبة wwe 2003 من ميديا فاير :
المصارعون:
وجوه اللاعبين في هذه النسخة من لعبة المصارعة WWE واقعية للغاية، وتحاكي الواقع بدرجة غير مسبوقة على منصة الحاسب الشخصي، ويمكنك ملاحظة أدق التفاصيل في ملامح الوجه وقصة الشعر، ناهيك عن تطابق الوزن والطول، وكذلك الملابس التي يرتديها كل مصارع على حدة، والتي لا تختلف عنهم في الواقع، مثل البنطلونات والقمصان، بالإضافة إلى أقنعة الوجه والقبعات والأحذية وما شابه ذلك.
كل لاعب في لعبة المصارعة له مظهر فريد عند دخوله إلى الملعب أو الحلبة تحديدًا، كما توفر لك اللعبة موسيقى كل مصارع على حدة، ويمكنك تخطي مشاهدة هذه العروض إذا أردت بعد الانتهاء من تنزيل لعبة المصارعة للكمبيوتر من ميديا فاير.
تحميل لعبة wwe 2003 من ميديا فاير بعيدًا عن ما سبق والحديث عن قدرات المصارعين داخلها، تلاحظ اختلافات جوهرية بينهم من حيث التحمل والتأثير الهجومي، وهذه الاختلافات مبنية على قدراتهم الحقيقية. ينفرد المصارع بنفس الضربة القاضية أو حركة الخضوع الخاصة به، وكذلك من حيث نوع اللكمات أو الركلات أو الضربات بشكل عام. Brothers in Hell.
المزيد عن تحميل لعبة wwe 2003 من ميديا فاير :
حلبات المصارعة:
تحميل لعبة مصارعة للكمبيوتر يضع تحت تصرفك خيارات متعددة من حيث الحلبات والملاعب بشكل عام، تصاميم لا تختلف عن تلك الموجودة على الأرض، سواء القفص الحديدي أو الحلبات التقليدية المحاطة بحواجز حبال مشدودة بألوان مختلفة، يضم الملعب آلاف المقاعد المخصصة للجماهير، استمع إلى هتافات التشجيع طوال المباراة.
تفضيلات المباراة:
يمكن تعديل العديد من الخيارات المتعددة حسب رغبتك، اختر المصارع الذي تريد اختياره واختر أيضًا منافسك عند اللعب ضد الروبوت أو كما يقولون ضد الكمبيوتر، اختر درجة الصعوبة من بين عدة درجات مختلفة تناسب خبرة الجميع، تولى مسؤولية تحديد قواعد وأنظمة المباراة مثل المدة المسموح بها للبقاء خارج الحلبة، بعد تحميل لعبة المصارعة للكمبيوتر يمكنك السماح أو منع استخدام الأسلحة أو الأدوات الحادة الموجودة أسفل الحلبة وأكثر من ذلك بكثير. Morrok.
البطولات:
تحميل لعبة wwe 2003 من ميديا فاير بصرف النظر عن المباريات الودية من مختلف الأنواع مثل القفص الفولاذي والطاولة والسلم وما إلى ذلك، يمكنك بدء بطولة جديدة مع العديد من التصفيات. للانتقال إلى الجولة التالية، يجب عليك الفوز على خصمك في الجولة الحالية. يتغير خصمك في كل مرحلة جديدة، وتزداد صعوبة الفوز تدريجيًا. احفظ رحلتك في البطولة واستمر في اللعب لاحقًا. تحصل على مكافآت وجوائز متنوعة نتيجة الفوز ببطولة العالم، ناهيك عن المتعة والإثارة. المصارعة.
الملاعب المستخدمة في تحميل لعبة wwe 2003 من ميديا فاير:
مكان | موقع |
---|---|
Rosemont Horizon | Rosemont, Illinois |
Nassau Veterans Coliseum | Uniondale, New York |
Los Angeles Memorial Sports Arena | Los Angeles, CA |
Pontiac Silverdome | Pontiac, Michigan |
Richfield Coliseum | Richfield Township, Ohio |
The Summit | Houston, Texas |
Atlantic City Convention Hall | Atlantic City, New Jersey |
Brendan Byrne Arena | East Rutherford, New Jersey |
Nashville Municipal Auditorium | Nashville, Tennessee |
Orlando Arena | Orlando, Florida |
SkyDome | Toronto, Ontario, Canada |
Hartford Civic Center | Hartford, Connecticut |
Freeman Coliseum | San Antonio, Texas |
Knickerbocker Arena | Albany, New York |
Hoosier Dome | Indianapolis, Indiana |
Wembley Stadium | Brent, London, England |
ARCO Arena | Sacramento, California |
Caesars Palace | Paradise, Nevada |
Nutter Center | Dayton, Ohio |
The Palace of Auburn Hills | Auburn Hills, Michigan |
Boston Garden | Boston, Massachusetts |
Providence Civic Center | Providence, Rhode Island |
Baltimore Arena | Baltimore, Maryland |
United Center | Chicago, Illinois |
USF Sun Dome | Tampa, Florida |
Onondaga County War Memorial | Syracuse, New York |
Civic Arena | Pittsburgh, Pennsylvania |
Saginaw Civic Center | Saginaw, Michigan |
Winnipeg Arena | Winnipeg, Manitoba, Canada |
USAir Arena | Landover, Maryland |
Hersheypark Arena | Hershey, Pennsylvania |
Selland Arena | Fresno, California |
Louisville Gardens | Louisville, Kentucky |
Arrowhead Pond | Anaheim, California |
Omaha Civic Auditorium | Omaha, Nebraska |
Florence Civic Center | Florence, South Carolina |
North Charleston Coliseum | North Charleston, South Carolina |
MECCA Arena | Milwaukee, Wisconsin |
General Motors Place | Vancouver, British Columbia, Canada |
Gund Arena | Cleveland, Ohio |
CoreStates Center | Philadelphia, Pennsylvania |
Market Square Arena | Indianapolis, Indiana |
West Palm Beach Auditorium | West Palm Beach, Florida |
Alamodome | San Antonio, Texas |
UTC Arena | Chattanooga, Tennessee |
Blue Cross Arena | Rochester, New York |
Canadian Airlines Saddledome | Calgary, Alberta, Canada |
Continental Airlines Arena | East Rutherford, New Jersey |
NEC Arena | Birmingham, West Midlands, England |
Kiel Center | St. Louis, Missouri |
Molson Centre | Montreal, Quebec, Canada |
Springfield Civic Center | Springfield, Massachusetts |
San Jose Arena | San Jose, California |
Compaq Center | Houston, Texas |
FleetCenter | Boston, Massachusetts |
Greensboro Coliseum | Greensboro, North Carolina |
Wisconsin Center Arena | Milwaukee, Wisconsin |
Copps Coliseum | Hamilton, Ontario, Canada |
London Arena | Tower Hamlets, London, England |
Memphis Pyramid | Memphis, Tennessee |
First Union Center | Philadelphia, Pennsylvania |
Manchester Evening News Arena | Manchester, Greater Manchester, England |
Kemper Arena | Kansas City, Missouri |
Marine Midland Arena | Buffalo, New York |
Charlotte Coliseum | Charlotte, North Carolina |
National Indoor Arena | Birmingham, West Midlands, England |
National Car Rental Center | Sunrise, Florida |
MCI Center | Washington, D.C. |
Earls Court Exhibition Centre | Kensington, London, England |
Freedom Hall | Louisville, Kentucky |
Reunion Arena | Dallas, Texas |
Raleigh Entertainment and Sports Arena | Raleigh, North Carolina |
Pepsi Arena | Albany, New York |
Birmingham–Jefferson Civic Center | Birmingham, Alabama |
Reliant Astrodome | Houston, Texas |
Allstate Arena | Rosemont, Illinois |
Gaylord Entertainment Center | Nashville, Tennessee |
Telewest Arena | Newcastle, Tyne and Wear, England |
Pepsi Center | Denver, Colorado |
America West Arena | Phoenix, Arizona |
Giant Center | Hershey, Pennsylvania |
1st Mariner Arena | Baltimore, Maryland |
Bradley Center | Milwaukee, Wisconsin |
Madison Square Garden | New York, New York |
Gwinnett Arena | Duluth, Georgia |
Wachovia Center | Philadelphia, Pennsylvania |
Cow Palace | Daly City, California |
Rexall Place | Edmonton, Alberta, Canada |
Nationwide Arena | Columbus, Ohio |
Norfolk Scope | Norfolk, Virginia |
Air Canada Centre | Toronto, Ontario, Canada |
Rose Garden Arena | Portland, Oregon |
Bradley Center | Milwaukee, Wisconsin |
Gwinnett Arena | Duluth, Georgia |
Coliseo de Puerto Rico | Hato Rey Norte, San Juan, Puerto Rico |
Save Mart Center | Fresno, California |
Mellon Arena | Pittsburgh, Pennsylvania |
Verizon Wireless Arena | Manchester, New Hampshire |
Hammerstein Ballroom | New York, New York |
HSBC Arena | Buffalo, New York |
Ford Center | Oklahoma City, Oklahoma |
iPayOne Center | San Diego, California |
Pepsi Arena | Albany, New York |
American Airlines Arena | Miami, Florida |
1st Mariner Arena | Baltimore, Maryland |
Rupp Arena | Lexington, Kentucky |
US Airways Center | Phoenix, Arizona |
Hammerstein Ballroom | New York, New York |
Charlotte Bobcats Arena | Charlotte, North Carolina |
Conseco Fieldhouse | Indianapolis, Indiana |
TD Banknorth Garden | Boston, Massachusetts |
Air Canada Centre | Toronto, Ontario, Canada |
RBC Center | Raleigh, North Carolina |
Wachovia Center | Philadelphia, Pennsylvania |
James Brown Arena | Augusta, Georgia |
Ford Field | Detroit, Michigan |
Philips Arena | Atlanta, Georgia |
Jacksonville Veterans Memorial Arena | Jacksonville, Florida |
HP Pavilion | San Jose, California |
FedExForum | Memphis, Tennessee |
Verizon Center | Washington, D.C. |
Mellon Arena | Pittsburgh, Pennsylvania |
Florida Citrus Bowl | Orlando, Florida |
1st Mariner Arena | Baltimore, Maryland |
Qwest Center Omaha | Omaha, Nebraska |
San Diego Sports Arena | San Diego, California |
Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale, New York |
Conseco Fieldhouse | Indianapolis, Indiana |
Quicken Loans Arena | Cleveland, Ohio |
Rose Garden Arena | Portland, Oregon |
US Airways Center | Phoenix, Arizona |
TD Banknorth Garden | Boston, Massachusetts |
HSBC Arena | Buffalo, New York |
Reliant Stadium | Houston, Texas |
Wachovia Center | Philadelphia, Pennsylvania |
Prudential Center | Newark, New Jersey |
Mellon Arena | Pittsburgh, Pennsylvania |
Verizon Center | Washington, D.C. |
Philips Arena | Atlanta, Georgia |
University of Phoenix Stadium | Glendale, Arizona |
1st Mariner Arena | Baltimore, Maryland |
Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale, New York |
Sprint Center | Kansas City, Missouri |
TD Garden | Boston, Massachusetts |
Oracle Arena | Oakland, California |
Georgia Dome | Atlanta, Georgia |
St. Pete Times Forum | Tampa, Florida |
KeyArena | Seattle, Washington |
Verizon Center | Washington, D.C. |
AT&T Center | San Antonio, Texas |
1st Mariner Arena | Baltimore, Maryland |
Bradley Center | Milwaukee, Wisconsin |
Sun Life Stadium | Miami Gardens, Florida |
PNC Arena | Raleigh, North Carolina |
Izod Center | East Rutherford, New Jersey |
US Airways Center | Phoenix, Arizona |
Philips Arena | Atlanta, Georgia |
Bankers Life Fieldhouse | Indianapolis, Indiana |
US Airways Center | Phoenix, Arizona |
New Orleans Arena | New Orleans, Louisiana |
MetLife Stadium | East Rutherford, New Jersey |
Joe Louis Arena | Detroit, Michigan |
First Niagara Center | Buffalo, New York |
Consol Energy Center | Pittsburgh, Pennsylvania |
Full Sail University | Winter Park, Florida |
Mercedes-Benz Superdome | New Orleans, Louisiana |
Izod Center | East Rutherford, New Jersey |
Full Sail University | Winter Park, Florida |
Tampa Bay Times Forum | Tampa, Florida |
Full Sail University | Winter Park, Florida |
Bridgestone Arena | Nashville, Tennessee |
Full Sail University | Winter Park, Florida |
Quicken Loans Arena | Cleveland, Ohio |
Full Sail University | Winter Park, Florida |
FedExForum | Memphis, Tennessee |
Levi’s Stadium | Santa Clara, California |
iWireless Center | Moline, Illinois |
Royal Farms Arena | Baltimore, Maryland |
Full Sail University | Winter Park, Florida |
American Bank Center | Corpus Christi, Texas |
Nationwide Arena | Columbus, Ohio |
Ryōgoku Sumo Hall | Sumida, Tokyo, Japan |
Full Sail University | Winter Park, Florida |
Philips Arena | Atlanta, Georgia |
SSE Arena, Wembley | Wembley, London, England |
Quicken Loans Arena | Cleveland, Ohio |
Ricoh Coliseum | Toronto, Ontario, Canada |
Kay Bailey Hutchison Convention Center | Dallas, Texas |
Prudential Center | Newark, New Jersey |
Full Sail University | Winter Park, Florida |
T-Mobile Arena | Paradise, Nevada |
Verizon Center | Washington, D.C. |
Richmond Coliseum | Richmond, Virginia |
Full Sail University | Winter Park, Florida |
Bankers Life Fieldhouse | Indianapolis, Indiana |
Golden 1 Center | Sacramento, California |
Air Canada Centre | Toronto, Ontario, Canada |
Air Canada Centre | Toronto, Ontario, Canada |
PPG Paints Arena | Pittsburgh, Pennsylvania |
Bell Centre | Montreal, Quebec, Canada |
Crypto.com Arena | Los Angeles, California |
SoFi Stadium | Inglewood, California |
Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot | San Juan, Puerto Rico |
Tsongas Center | Lowell, Massachusetts |
The O2 Arena | London, England |
H-E-B Center | Cedar Park, Texas |
Ford Field | Detroit, Michigan |
State Farm Arena | Atlanta, Georgia |
The Dome at America’s Center | St. Louis, Missouri |
Jeddah Super Dome | Jeddah, Mecca Province, Saudi Arabia |
AT&T Stadium | Arlington, Texas |
Dunkin’ Donuts Center | Providence, Rhode Island |
MGM Grand Garden Arena | Paradise, Nevada |
Nissan Stadium | Nashville, Tennessee |
Principality Stadium | Cardiff, Wales |
Mrsool Park | Riyadh, Riyadh Region, Saudi Arabia |
Tropicana Field | St. Petersburg, Florida |
Tropicana Field | St. Petersburg, Florida |
Tropicana Field | St. Petersburg, Florida |
Tropicana Field | St. Petersburg, Florida |
Raymond James Stadium | Tampa, Florida |
Raymond James Stadium | Tampa, Florida |
Yuengling Center | Tampa, Florida |
Yuengling Center | Tampa, Florida |
Dickies Arena | Fort Worth, Texas |
Allegiant Stadium | Paradise, Nevada |
Nationwide Arena | Columbus, Ohio |
Mohammed Abdu Arena | Riyadh, Riyadh Region, Saudi Arabia |
Empress Ballroom | Blackpool, Lancashire, England |
Minute Maid Park | Houston, Texas |
Moda Center | Portland, Oregon |
Mohammed Abdu Arena | Riyadh, Riyadh Region, Saudi Arabia |
Full Sail University | Winter Park, Florida |
Amway Center | Orlando, Florida |
Amway Center | Orlando, Florida |
Amway Center | Orlando, Florida |
Tropicana Field | St. Petersburg, Florida |
Empress Ballroom | Blackpool, Lancashire, England |
Talking Stick Resort Arena | Phoenix, Arizona |
Phoenix Convention Center | Phoenix, Arizona |
Chase Field | Phoenix, Arizona |
WWE Performance Center | Orlando, Florida |
Quicken Loans Arena | Cleveland, Ohio |
TaxSlayer Center | Moline, Illinois |
XL Center | Hartford, Connecticut |
Webster Bank Arena | Bridgeport, Connecticut |
Tacoma Dome | Tacoma, Washington |
2300 Arena | Philadelphia, Pennsylvania |
Scotiabank Arena | Toronto, Ontario, Canada |
Scotiabank Arena | Toronto, Ontario, Canada |
Motorpoint Arena Cardiff | Cardiff, Wales |
Spectrum Center | Charlotte, North Carolina |
Golden 1 Center | Sacramento, California |
King Fahd International Stadium | Riyadh, Riyadh Region, Saudi Arabia |
Infinite Energy Center | Duluth, Georgia |
T-Mobile Arena | Paradise, Nevada |
Nationwide Arena | Columbus, Ohio |
Smoothie King Center | New Orleans, Louisiana |
Mercedes-Benz Superdome | New Orleans, Louisiana |
King Abdullah International Stadium | Jeddah, Makkah Region, Saudi Arabia |
Prudential Center | Newark, New Jersey |
Royal Albert Hall | Kensington, London, England |
Royal Albert Hall | Kensington, London, England |
PPG Paints Arena | Pittsburgh, Pennsylvania |
Melbourne Cricket Ground | Melbourne, Victoria, Australia |
Nassau Veterans Memorial Coliseum | Uniondale, New York |
King Saud University Stadium | Riyadh, Riyadh Region, Saudi Arabia |
U.S. Bank Arena | Cincinnati, Ohio |
SAP Center | San Jose, California |
Empress Ballroom | Blackpool, Lancashire, England |
Talking Stick Resort Arena | Phoenix, Arizona |
Bradley Center | Milwaukee, Wisconsin |
Amway Center | Orlando, Florida |
Camping World Stadium | Orlando, Florida |
SAP Center | San Jose, California |
Scottrade Center | St. Louis, Missouri |
American Airlines Center | Dallas, Texas |
Wells Fargo Center | Philadelphia, Pennsylvania |
Barclays Center | Brooklyn, New York |
Thomas & Mack Center | Paradise, Nevada |
Staples Center | Los Angeles, California |
Little Caesars Arena | Detroit, Michigan |
Target Center | Minneapolis, Minnesota |
Toyota Center | Houston, Texas |
تحديد:
- عنوان WWE سماكدوون! هنا يأتي تحميل الألم
- حجم الملف 2.08 جيجا بايت
- ترخيص مجاني
- المتطلبات جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، بلاي ستيشن 2
- المؤلف تي إتش كيو
مميزات تحميل لعبة المصارعة للكمبيوتر :
- تتميز ببعض أشهر المصارعين الحاليين إلى جانب أساطير الماضي.
- تتضمن أنماط وأنظمة مختلفة للمباريات الحقيقية.
- تحكم كامل في تفضيلات اللعب وقواعد المباراة.
- حرية اختيار أي مصارع دون إكمال أي مهام لذلك.
- واحدة من ألعاب المصارعة الصغيرة الحجم التي لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت.
- تحسينات شاملة للرسومات والأصوات.
- القدرة على اللعب ضد لاعب آخر على الكمبيوتر.
صور من داخل اللعبة:
تحميل لعبة wwe 2003 من ميديا فاير متطلبات النظام:
- PU= معالج Pentium IV بسرعة 1.7 جيجاهرتز
- RAM= ذاكرة 512 ميجابايت
- ذاكرة بطاقة الفيديو= 128 ميجابايت
- نظام التشغيل= Windows XP / Vista / 7 وWindows 8
- Direct X= 9.0c
- بطاقة الصوت= نعم
- نوع الملف= ISO – متوافق مع PCSX2